Young Drivers versus Urban Stone Surfaces
Wed Jan 22 9:00PM Tony Graham Arena
Team | 1st | 2nd | Final |
Urban Stone Surfaces | 0 | 4 | 4 |
Young Drivers | 1 | 0 | 1 |
Scoring Summary
12:57 | Young Drivers | 15 Dan Ellsworth ( 11 John MacMaster ) |
18:04 | Urban Stone Surfaces | 7 Chris Murawsky ( 18 Jamie Stairs, 6 Ross Timlin ) |
17:01 | Urban Stone Surfaces | 9 Alain Bernard |
15:31 | Urban Stone Surfaces | 6 Ross Timlin ( 7 Chris Murawsky ) |
11:20 | Urban Stone Surfaces | 19 Jeff Lecours ( 18 Jamie Stairs, 3 Gary Stewart ) |
Penalty Summary
1:05 | Urban Stone Surfaces | 6 Ross Timlin Holding |
No Penalties |
Urban Stone Surfaces Player Statistics
| Player | G | A | P | PIM |
6 | Ross Timlin | 1 | 1 | 2 | 2 |
7 | Chris Murawsky | 1 | 1 | 2 | 0 |
18 | Jamie Stairs | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | Alain Bernard | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Jeff Lecours | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Gary Stewart (SPARE) | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Denis Plamondon | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Don Boyer | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jeff Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Paul Chayer | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Malcolme Goodwin (G) (SPARE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dan Sorel (SCRATCH) |
10 | Kevin Kozolanka (SCRATCH) |
1 | Scott Bulbrook (G) (SCRATCH) |
88 | Shawn King (SCRATCH) |
Young Drivers Player Statistics
| Player | G | A | P | PIM |
15 | Dan Ellsworth | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | John MacMaster | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Aaron Carswell | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Darrell Smorhay | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Duff Evelyn | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jim Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rob MacPherson (G) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Robert Fitts | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Al Diguer (SPARE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Greg O'Hearn (SPARE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mark Smith (SPARE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chris Evelyn (SCRATCH) |
5 | Klaus Holzhuter (SCRATCH) |
3 | Mike Vandenberg (SCRATCH) |
13 | Pat D'Allaire (SCRATCH) |